Last Updated: August 08, 2025 20:27 (EDT)
Top Player for 08-08-2025 is กชนิภา ผู้บริสุทธิ์ 76 from th3 with 331.13% points increase.
Top Fighter for 08-08-2025 is bangyaman from th2 with 1,976 battles.
Server Statistics |
Active Players |
1,195 |
Active Fighters |
928 |
Players above 1,000,000 pts |
3,477 |
Players above 100,000 pts |
5,751 |
Players above 5,000 pts |
9,142 |
Players above 10,000 fights |
1,074 |
Players above 1,000 fights |
3,048 |
Players above 100 fights |
6,107 |
Players without a Guild |
2,689 |
Inactive Players |
7,917 |
Top 10 Players Overall |
๐Im๐CasanoVa๐ | th2 | 4,406,656,071 |
แตงโมปั่น | th2 | 4,127,376,712 |
Alexanderboy | th2 | 3,213,522,748 |
Kunchay Kim | th3 | 3,158,735,061 |
bangyaman | th2 | 3,136,948,555 |
elon musk | th1 | 3,051,926,136 |
Neo 1 | th1 | 2,921,326,051 |
ปุ้ยยย | th3 | 2,851,495,915 |
Scorpio911 | th3 | 2,717,437,556 |
chalinthai | th3 | 2,657,289,355 |
Top 10 Guilds Overall |
◂◆☠ The Warrior ☠◆▸ | th4 | 55,023 |
Green Hornet | th1 | 53,849 |
สิบสองพันนา มหานครw4 | th4 | 46,071 |
꧁༻Vinnare༺꧂ | th3 | 42,382 |
AXE™ | th1 | 39,359 |
•÷±‡♈ Warrior ♈‡±÷ | th2 | 34,549 |
The Phoenix | th1 | 34,209 |
เสือคาบดาบ | th2 | 30,383 |
THE DARK KING | th4 | 28,802 |
☜☠☞AllInOne☜☠☞ | th2 | 26,324 |
Top 10 Guilds Overall (by Member Points) |
🔱 Super Guild 🔱 | th1 | 34,086,701,373 |
SingThongClub | th2 | 30,473,460,239 |
🔥THE AVENGERS🔥 | th3 | 21,721,871,855 |
เสือคาบดาบ | th2 | 17,782,501,377 |
THE DARK KING | th4 | 14,300,337,361 |
꧁༻Vinnare༺꧂ | th3 | 13,271,228,948 |
@BROS 🌝 | th3 | 7,329,033,438 |
อิสระ | th1 | 5,721,934,605 |
!! บ้านสิงห์บุรี !! | th3 | 4,587,500,880 |
⚔️ผู้มีอิทธิพล⚔️ | th2 | 4,231,927,627 |
Top 10 Guilds Overall (by Battles) |
SingThongClub | th2 | 6,623,859 |
🔱 Super Guild 🔱 | th1 | 6,318,264 |
🔥THE AVENGERS🔥 | th3 | 4,757,323 |
เสือคาบดาบ | th2 | 4,016,720 |
꧁༻Vinnare༺꧂ | th3 | 3,801,685 |
THE DARK KING | th4 | 3,007,778 |
@BROS 🌝 | th3 | 2,246,611 |
CELESTIA | th1 | 1,638,554 |
อิสระ | th1 | 1,475,165 |
⚔️ผู้มีอิทธิพล⚔️ | th2 | 1,367,982 |
Top 10 Great Buildings Overall |
elon musk | th1 | Château Frontenac | Level 200 |
LittleMore | th2 | เรือนกระจกอาร์กติก | Level 198 |
JacQuiiz | th4 | Château Frontenac | Level 196 |
elon musk | th3 | Château Frontenac | Level 193 |
Prince of Persia | th1 | Château Frontenac | Level 190 |
elon musk | th2 | Château Frontenac | Level 183 |
Kunchay Kim | th3 | Alcatraz | Level 181 |
Scorpio911 | th3 | โดม | Level 181 |
ROXITON | th3 | เรือนกระจกอาร์กติก | Level 181 |
fufu gaming | th1 | โดม | Level 180 |