Last Updated: November 02, 2025 04:13 (EST)
Top Player for 11-02-2025 is Binon with 2,285.76% points increase.
Top Fighter for 11-02-2025 is Rafikus with 1,665 battles.
|
World Statistics |
|
Active Players |
3,139 |
|
Active Fighters |
2,530 |
|
Players above 1,000,000 pts |
10,008 |
|
Players above 100,000 pts |
14,035 |
|
Players above 5,000 pts |
17,881 |
|
Players above 10,000 fights |
4,998 |
|
Players above 1,000 fights |
9,881 |
|
Players above 100 fights |
14,766 |
|
Players without a Guild |
7,009 |
|
Inactive Players |
14,715 |
|
Top 10 Players |
| Aleksandr28one | 7,672,231,735 |
| ink0307 | 7,283,188,152 |
| Dark Phoenix | 6,622,974,878 |
| Yennefer of Vengeberg | 6,556,526,111 |
| Илья5555 | 6,079,664,893 |
| Lika. | 5,871,700,352 |
| юрбас1975 | 5,761,120,825 |
| vitas1970 | 5,699,722,770 |
| Serge2016 | 5,628,361,792 |
| Karasinka | 5,551,460,160 |
|
Top 10 Guilds (By Prestige) |
| - Армата - | 48,999 |
| 🇺🇦 УКРАЇНА 🇺🇦 | 37,384 |
| *МСТИТЕЛИ*(набор) | 32,581 |
| 🛡 РξНЕССАНС 🛡 | 29,929 |
| XIII Ультрамарин | 29,491 |
| ♔ Metrópolis ♔ | 28,617 |
| 🔥 Cosa Nostra 🔥 | 26,423 |
| ЛЬВІВ🇺🇦 | 24,663 |
| ️Призрачный Легион👻 | 24,432 |
| ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА | 24,096 |
|
Top 10 Guilds (by Member Points) |
| - Армата - | 163,615,321,970 |
| ♔ Metrópolis ♔ | 114,090,551,755 |
| 🛡 РξНЕССАНС 🛡 | 106,748,955,353 |
| 🇺🇦 УКРАЇНА 🇺🇦 | 71,875,756,603 |
| 💫Имладрис💫 | 71,193,056,400 |
| ⚔️РЫЦАРИ АСТАРТЕС⚔️ | 68,366,914,983 |
| *МСТИТЕЛИ*(набор) | 58,440,193,845 |
| 🌋 Вулкан 🌋 (Набор) | 42,650,685,888 |
| Вольные стрелки | 34,792,229,924 |
| 🅰️ Atmosfera(Набор) | 30,701,301,789 |
|
Top 10 Guilds (by Battles) |
| - Армата - | 34,247,128 |
| ♔ Metrópolis ♔ | 23,899,756 |
| 🛡 РξНЕССАНС 🛡 | 22,915,956 |
| 💫Имладрис💫 | 21,755,996 |
| 🇺🇦 УКРАЇНА 🇺🇦 | 17,225,054 |
| *МСТИТЕЛИ*(набор) | 16,988,219 |
| ⚔️РЫЦАРИ АСТАРТЕС⚔️ | 14,620,981 |
| Вольные стрелки | 10,182,400 |
| 🌋 Вулкан 🌋 (Набор) | 9,400,665 |
| F.E.A.R. | 7,222,753 |