Last Updated: January 22, 2025 04:17 (EST)
Top Player for 01-22-2025 is AkkerMann from ru1 with 1,233.65% points increase.
Top Fighter for 01-22-2025 is варлонец from ru16 with 4,968 battles.
Server Statistics |
Active Players |
70,669 |
Active Fighters |
61,459 |
Players above 1,000,000 pts |
185,245 |
Players above 100,000 pts |
270,333 |
Players above 5,000 pts |
354,242 |
Players above 10,000 fights |
93,644 |
Players above 1,000 fights |
191,577 |
Players above 100 fights |
291,698 |
Players without a Guild |
124,418 |
Inactive Players |
265,238 |
Top 10 Players Overall |
Arhiposs | ru6 | 10,152,214,613 |
Левски1914 | ru12 | 9,305,261,218 |
dedal | ru1 | 8,848,245,918 |
Мoрфей | ru2 | 8,846,666,954 |
Аcid85 | ru4 | 8,242,527,333 |
Marlborо | ru11 | 7,871,437,740 |
Ni1k | ru1 | 7,692,934,379 |
Nuроgоdi | ru5 | 7,571,444,939 |
Крутой Внатуре | ru10 | 7,436,631,887 |
exzistenze | ru5 | 7,390,926,435 |
Top 10 Guilds Overall |
⚔️ Обитель ⚔️ | ru9 | 66,420 |
❤️🩹СОТНЯ❤️🩹 | ru12 | 65,191 |
⭐️ХОЗЯЕВА⭐️ | ru12 | 64,476 |
𝐄 𝐱 𝐩 𝐚 𝐧 𝐬 𝐞 | ru1 | 60,546 |
🎄 ୮թσʍ ❄️ | ru1 | 54,592 |
🔥РИальность🔥 | ru8 | 53,191 |
Особый Отдел | ru13 | 52,272 |
✧ৡСиняя Птицаৡ✧ | ru9 | 49,558 |
- Армата - | ru14 | 48,999 |
💥️🎇До Звезды🎇💥 | ru15 | 46,433 |
Top 10 Guilds Overall (by Member Points) |
⚔️СиР🛡️ | ru3 | 145,611,878,627 |
NEW LIFE🌍 | ru6 | 136,882,847,928 |
🏆 🏆 🏆 Ренессанс | ru1 | 132,151,345,779 |
M A R S | ru13 | 131,792,194,726 |
Вольный Ветер | ru2 | 127,598,233,902 |
✨Order🎄of🎄Gothic✨️ | ru7 | 123,876,586,159 |
𝐄 𝐱 𝐩 𝐚 𝐧 𝐬 𝐞 | ru1 | 123,054,039,893 |
🍀Фоукс🍀 | ru8 | 122,196,493,322 |
⚔️ Обитель ⚔️ | ru9 | 121,012,138,260 |
☠️FIGHT CLUB(НАБО️Р) | ru3 | 118,230,594,870 |
Top 10 Guilds Overall (by Battles) |
NEW LIFE🌍 | ru6 | 38,103,593 |
M A R S | ru13 | 36,282,766 |
⚔️СиР🛡️ | ru3 | 35,473,972 |
Вольный Ветер | ru2 | 34,653,796 |
🍀Фоукс🍀 | ru8 | 33,964,846 |
𝐄 𝐱 𝐩 𝐚 𝐧 𝐬 𝐞 | ru1 | 33,673,792 |
✨Order🎄of🎄Gothic✨️ | ru7 | 33,476,864 |
🏆 🏆 🏆 Ренессанс | ru1 | 33,002,645 |
АВАЛOН | ru12 | 32,739,221 |
⚔️ Обитель ⚔️ | ru9 | 32,392,584 |
Top 10 Great Buildings Overall |
Athletiк | ru6 | Статуя Зевса | Level 224 |
Xoma Empire | ru12 | Арктическая оранжерея | Level 220 |
Завоеватель Европы | ru10 | Арктическая оранжерея | Level 220 |
Мoрфей | ru2 | Арктическая оранжерея | Level 218 |
7771демон1777 | ru4 | Шато-Фронтенак | Level 218 |
Левски1914 | ru12 | Арктическая оранжерея | Level 217 |
Юрeц | ru3 | Шато-Фронтенак | Level 216 |
HEBblB03 | ru1 | Статуя Зевса | Level 213 |
Преступница | ru3 | Арктическая оранжерея | Level 208 |
Зеленая Борода | ru6 | Шато-Фронтенак | Level 208 |