Last Updated: September 15, 2025 20:44 (EDT)
Top Player for 09-15-2025 is Eagle with 649.89% points increase.
Top Fighter for 09-15-2025 is stern with 1,208 battles.
World Statistics |
Active Players |
1,829 |
Active Fighters |
1,468 |
Players above 1,000,000 pts |
4,809 |
Players above 100,000 pts |
6,400 |
Players above 5,000 pts |
7,823 |
Players above 10,000 fights |
2,803 |
Players above 1,000 fights |
4,695 |
Players above 100 fights |
6,735 |
Players without a Guild |
2,329 |
Inactive Players |
5,953 |
Top 10 Players |
KaleProgramatoru | 9,026,666,626 |
M S M | 8,967,478,969 |
teo72 | 8,862,863,820 |
Kostyy78 | 7,701,003,630 |
Malkya | 7,367,693,222 |
ursu1967 | 7,230,827,884 |
MathusaleM | 7,070,780,874 |
micar | 7,058,536,297 |
T C R | 6,126,957,483 |
clavicula | 5,576,805,661 |
Top 10 Guilds (By Prestige) |
* FEARLESS * | 46,250 |
Justice for All! | 39,042 |
💎A New Beginning💎 | 27,982 |
PERSIA | 27,424 |
Făr' de griji | 26,489 |
☆ PANZER ☆ | 26,487 |
Inglourious Basterds | 25,717 |
Hunii | 24,348 |
🔱SECOLUL XXI 🔱 | 24,088 |
.⊱☆ HAIDUCII ☆⊰. | 22,550 |
Top 10 Guilds (by Member Points) |
* FEARLESS * | 176,061,739,583 |
.⊱☆ HAIDUCII ☆⊰. | 161,389,979,583 |
Hunii | 121,014,077,313 |
Justice for All! | 74,927,771,956 |
☠SoulReapers☠ | 72,429,040,456 |
☆ PANZER ☆ | 64,169,950,414 |
亗⚔️PANDA⚔️亗 | 46,546,742,141 |
🔱SECOLUL XXI 🔱 | 33,850,116,938 |
Pirații Phoenix | 29,219,707,677 |
Academia FEARLESS | 28,781,016,620 |
Top 10 Guilds (by Battles) |
* FEARLESS * | 34,705,513 |
.⊱☆ HAIDUCII ☆⊰. | 34,572,389 |
Hunii | 28,983,357 |
Justice for All! | 18,553,565 |
☠SoulReapers☠ | 17,081,906 |
☆ PANZER ☆ | 13,607,186 |
亗⚔️PANDA⚔️亗 | 12,399,938 |
🔱SECOLUL XXI 🔱 | 8,283,252 |
Pirații Phoenix | 7,620,851 |
Academia FEARLESS | 7,095,464 |