Last Updated: July 05, 2025 10:16 (EDT)
Top Player for 07-05-2025 is Seleukus 107. Vznešený from cz5 with 11,882.14% points increase.
Top Fighter for 07-05-2025 is Noris from cz6 with 3,629 battles.
Server Statistics |
Active Players |
31,778 |
Active Fighters |
26,271 |
Players above 1,000,000 pts |
87,771 |
Players above 100,000 pts |
124,534 |
Players above 5,000 pts |
164,672 |
Players above 10,000 fights |
43,333 |
Players above 1,000 fights |
84,987 |
Players above 100 fights |
132,981 |
Players without a Guild |
53,904 |
Inactive Players |
132,600 |
Top 10 Players Overall |
Pyrotechnik | cz1 | 9,054,948,851 |
Václav Jan 1. | cz5 | 8,624,909,512 |
Roman 44. | cz5 | 8,540,336,328 |
Stajny11 | cz1 | 8,438,833,358 |
Wayner Re | cz2 | 8,284,353,128 |
Papavlahodimitrakopaulos | cz6 | 8,248,479,761 |
Gratias | cz4 | 8,146,183,024 |
MADZIO | cz2 | 7,893,937,882 |
Lexel | cz4 | 7,750,217,683 |
Spedík | cz3 | 7,690,148,489 |
Top 10 Guilds Overall |
Fénix | cz8 | 79,124 |
🚜 JZD ⚜️ RAF 🛩️ | cz3 | 59,894 |
Piráti | cz6 | 55,955 |
Bratři, Oáza FOREVER | cz5 | 55,592 |
JOKS | cz2 | 55,110 |
Bažina | cz2 | 53,114 |
Dark Side | cz7 | 51,087 |
Black Pearl 🏴☠ | cz4 | 47,533 |
Atlantida & O.A.P. | cz6 | 45,380 |
*** COMBATANT *** | cz3 | 43,928 |
Top 10 Guilds Overall (by Member Points) |
Potomci Templářů | cz2 | 199,062,576,522 |
Bažina | cz2 | 173,004,575,446 |
PÍSEK | cz3 | 171,528,984,171 |
*** COMBATANT *** | cz3 | 164,372,410,943 |
STARÁ GARDA | cz3 | 164,240,992,700 |
Lanzdorf | cz1 | 157,611,186,089 |
Rebels of Legends | cz5 | 147,760,965,208 |
Vikings of Dranghyr | cz6 | 138,980,707,352 |
⚔️🔥Antiochie🔥⚔️ | cz4 | 130,906,075,622 |
Nic Není Náhoda | cz1 | 129,789,332,373 |
Top 10 Guilds Overall (by Battles) |
PÍSEK | cz3 | 42,136,573 |
Potomci Templářů | cz2 | 41,517,595 |
Bažina | cz2 | 38,830,077 |
Rebels of Legends | cz5 | 38,408,711 |
*** COMBATANT *** | cz3 | 37,563,066 |
Lanzdorf | cz1 | 36,544,724 |
STARÁ GARDA | cz3 | 36,483,863 |
Vikings of Dranghyr | cz6 | 35,796,428 |
Discoverer | cz6 | 34,197,837 |
Nic Není Náhoda | cz1 | 32,884,624 |
Top 10 Great Buildings Overall |
GraniteWeasel18264 | cz1 | Věštkyně z Delf | Level 227 |
Pyrotechnik | cz1 | Arc | Level 223 |
bohi1 | cz1 | Arc | Level 223 |
chose321 | cz1 | Castel del Monte | Level 220 |
lubomir74 | cz1 | Bazilika svatého Marka | Level 220 |
Mrcha lstivá | cz2 | Château Frontenac | Level 217 |
Whiterabbit | cz2 | Château Frontenac | Level 216 |
mirdoch | cz2 | Château Frontenac | Level 211 |
Ras Al Ghull | cz3 | Arktická oranžerie | Level 210 |
-uni- | cz1 | Arc | Level 208 |